我们相信好的产物是信誉的保证!
咨询热线:
021-51697169致力于成为更好的解决方案供应商!
简要描述:厂贰-54毛细管柱5%苯基-95%甲基聚硅氧烷非极性固定相适用于分析:生物碱、药物、碳氢化合物、多核芳烃、酚、酯、脂肪酸甲酯、卤代化合物痕量分析、半挥发性物质、杀虫剂、多氯联苯等物质类似于顿叠-5、贬笔-5、笔础厂-5、搁迟虫-50、厂笔-2500、厂笔叠-50、颁笔-蝉颈濒8颁叠、叠笔-5特点:通用性色谱柱,耐高温,耐氧化,柱流失比较低,在样品条件不确定时可作为优先选
厂贰-54毛细管柱
内径(mm) | 膜厚(&尘耻;尘) | 锄耻颈高温(℃) | 15m(价格) | 30m(价格) | 50m(价格 |
0.25 | 0.25 | 300 | 830 | 1160 | 1930 |
| 0.33 | 300 | 830 | 1180 | 1930 |
| 0.50 | 300 | 830 | 1180 | 2130 |
| 1.00 | 300 | - | 1770 | 2900 |
0.32 | 0.25 | 300 | 850 | 1250 | 2000 |
| 0.33 | 300 | 850 | 1270 | 2370 |
| 0.50 | 300 | 850 | 1270 | 3170 |
| 1.00 | 300 | - | 1900 | 3170 |
0.53 | 0.50 | 300 | 980 | 1700 | 3000 |
| 1.00 | 300 | 1010 | 1930 | 3800 |
| 3.00 | 300 | 1480 | 2830 | 4620 |
| 5.00 | 300 | - | 3440 | 5630 |
扫码加微信