力于成为更好的解决方案供应商!
箶要描述ϸ3000液相色谱仪广泛用于教学、科研、制药企业、农药、化工、环保、防疫、食品、饲料、石化、煤炭、染料、精细化工生物工程等行业。检测器为4.3寸真彩汉显屏,可直接显示色谱图;仪器采用全数字输出设计;系统可实施停流光谱自动扫描。
3000液相色谱仪输出泵采用子ա力脉动抑制技,取代了传统的械式缓冲器。
全反控的色谱工作站软件Ă
具有扩展二元高压梯度、四元低ա梯度等功能。
外形尺寸/重量:280mm*380mm*410mm /16kg
3000液相色谱仪规格描述
流ğ范围 | 0.001-9.999ml/min |
输液结构 | 双柱塞串联;子ա力脉动抑制 |
流量精度 | <0.4%&Բ;&Բ;(1/,二次水,室温) |
流ğ现ħ | &Բ;&Բ;0.1%&Բ;&Բ;(1/,二次水,室温) |
ա力围 | 0-40ѱʲ&Բ;(1/,二次水,室温) |
ա力脉动 | <0.05%&Բ;(1/,二次水,室温) |
梯度精度 | 1% |
样品盘温度 | 4-40ѱʲ(可选件) |
进样重复 | 0.5%&Բ;(254Գ,20ܱ萘标,甲ć流动相,1/) |
波长围 | 190-900nm |
光源 | 氘灯&Բ; |
波长宽 | 8nm |
波长精度 | ±1nm |
光谱扫描 | 动扫描 |
基线噪音 | 2×10-5&Բ;&Բ;&Բ;(240Գ,室温) |
基线漂移 | 1.5×10-5&Բ;&Բ;(240Գ,室温) |
ܾ小检出»度 | 5×10-9/&Բ;(254Գ,萘标,甲ć流动相,1/,室温V测量浓度0-2 |
控制 | 鳧232接口,计算机反,数字信号输出 |
扫码加微信